Производственный календарь на 2017 год
Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Февраль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
Март
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Июнь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Август
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Ноябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12 — выходные и праздники
12 — предпраздничные и сокращенные дни
Нерабочие дни 2017 года
1 — 8 января — Новогодние каникулы
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства
Переносы
1 января (вс) → 24 февраля (пт)
7 января (сб) → 8 мая (пн)
4 ноября (сб) → 6 ноября (пн)
Нормы рабочего времени на 2017 год
| Месяц | Количество дней | Рабочее время в часах | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных/ Праздничных |
40-часовой | 36-часовой | 24-часовой | |
| Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
| Февраль | 28 | 18 | 10 | 143 | 128,6 | 85,4 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Апрель | 30 | 20 | 10 | 160 | 1544 | 96 |
| Май | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Декабрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 1 квартал | 91 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 |
| 2 квартал | 91 | 61 | 30 | 488 | 439,2 | 292,8 |
| 3 квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
| 4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
| 1 полугодие | 181 | 118 | 63 | 942 | 847,6 | 564,4 |
| 2 полугодие | 184 | 130 | 54 | 1031 | 927,8 | 618,2 |
| За весь год | 365 | 247 | 118 | 1973 | 1775,4 | 1182,6 |


